Mindestgrößen für Käfige und Volieren
| Haltung - Käfige und Volieren |
Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Stand 10. Januar 1995. www.bml.de
|
Spezies |
Vogellänge |
Käfigmaße |
Schutzraum |
Mind. |
| Sittiche | bis 25 cm | 1,0 x 0,5 x 0,5 | 0,5 | 5 |
| 25 - 40 cm | 2,0 x 1,0 x 1,0 | 1,0 | 5 | |
| über 40 cm | 3,0 x 1,0 x 2,0 | 2,0 | 5 | |
| Papageien | bis 25 cm | 1,0 x 0,5 x 0,5 | 0,5 | 10-15 |
| mit kurzen | 25 - 40 cm | 2,0 x 1,0 x 1,0 | 1,0 | 10-15 |
| Schwänzen | über 40 cm | ,0 x 1,0 x 2,0 | 2,0 | 10-15 |
| Aras | bis 40 cm | 2,0 x 1,0 x 1,5 | 1,0 | 10 |
| 40 bis 60 cm | 3,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 | 10 | |
| über 60 cm | 4,0 x 2,0 x 2,0 | 2,0 | 10 | |
| Loris und | bis 20 cm | 1,0 x 0,5 x 0,5 | 0,5 | 10-15 |
| andere | über 20 cm | 2,0 x 1,0 x 1,0 | 1,0 | 10-15 |
| Nektarfresser |
Aktualisiert (Donnerstag, den 11. Juni 2009 um 11:31 Uhr)










Kommentare